El piloto del Daebak Group alcanzó su primer éxito dentro de la divisional intermedia.
Carlos Morier y el Fiat Uno Way del Daebak Group se llevaron la final de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la segunda fecha de la temporada. Luciano Martínez y Martín Leston completaron el podio.
En el arranque, Morier movió bien y se hizo con la punta, mientras que Martínez se acomodó segundo y Franco Nazzi era el tercero. Por su parte, Rodrigo Avale se despistó en la chicana, pero rápidamente fue retirado y no fue necesario neutralizar la prueba.
Adelante, los dos punteros hacían una pequeña diferencia y Nazzi tenía que pelear con Leston y Santiago Lantella. Este último perdió terreno y cayó en el clasificador, mientras que el de Quilmes daba cuenta del cordobés para convertirse en el nuevo tercero. Por su parte, Yair Etchveste y Gonzalo Poles se metía en el grupo de vanguardia y luchaban por el quinto lugar.
Martín Criado se despistó, Lucas Bayala debió abandonar por problemas en el embrague y Matías Depetris también desertó. En tanto, Etcheveste y Nazzi se entreveraron en un toque, donde el crédito de San José fue el más perjudicado, ya que perdió algunas posiciones.
Superada la mitad de la prueba, Morier lideraba, pero seguido bien de cerca por Martínez, mientras que Leston acortaba la distancia con los punteros, pero estaba lejos de incomodarlos. La pugna estaba por los puestos del top diez.
La carrera no presentó novedades hasta su epílogo. Morier controló la distancia con Martínez y alcanzó su primera victoria dentro de la categoría. Leston arribó en la tercera colocación, Yair Etcheveste fue cuarto y Agustín Gajate completó los cinco primeros puestos.
Más atrás concluyeron Fabricio Scatena, Nazzi, José Luis Costamagna, Poles y Lantella.
En el campeonato, Costamagna se mantiene al frente con 54 puntos, secundado por Martínez con 46 y Nazzi con 41 unidades. La tercera fecha de la temporada del Turismo Pista será el próximo 16 de abril en el autódromo de Río Cuarto.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 14 | 28:23.983 | |
2 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 28:24.461 | 0.478 |
3 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 14 | 28:30.783 | 6,800 |
4 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 14 | 28:35.499 | 11,516 |
5 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 14 | 28:36.418 | 12,435 |
6 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 14 | 28:37.330 | 13,347 |
7 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 14 | 28:37.500 | 13,517 |
8 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 14 | 28:37.747 | 13,764 |
9 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 14 | 28:38.650 | 14,667 |
10 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 14 | 28:46.587 | 22,604 |
11 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 14 | 28:46.836 | 22,853 |
12 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 14 | 28:47.888 | 23,905 |
13 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 14 | 28:49.379 | 25,396 |
14 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 14 | 28:49.436 | 25,453 |
15 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 14 | 28:50.402 | 26,419 |
16 | 91 | ALAN ISERRE | CHEVROLET CORSA | 14 | 28:53.383 | 29,400 |
17 | 36 | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | 14 | 29:02.381 | 38,398 |
18 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 14 | 29:07.556 | 43,573 |
19 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:10.684 | 46,701 |
20 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 14 | 29:12.057 | 48,074 |
21 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:14.101 | 50,118 |
22 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 14 | 29:15.453 | 51,470 |
23 | 56 | LUCIANO MENOCCHIO | FORD KA | 14 | 29:15.787 | 51,804 |
24 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 14 | 29:27.247 | 1:03.264 |
25 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 14 | 29:38.256 | 1:14.273 |
26 | 75 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:40.774 | 1:16.791 |
27 | 86 | ADRIAN ASPROMONTE | CHEVROLET CELTA | 14 | 29:45.145 | 1:21.162 |
28 | 103 | MATIAS BA?OS | FORD KA | 14 | 29:45.555 | 1:21.572 |
29 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 14 | 30:19.997 | 1:56.014 |
30 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:20.000 | 1:56.017 |
31 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 14 | 30:21.460 | 1:57.477 |
32 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 12 | 24:58.157 | 2 Vueltas |
33 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 11 | 22:37.231 | 3 Vueltas |
34 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 11 | 22:45.644 | 3 Vueltas |
35 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 11 | 22:45.903 | 3 Vueltas |
24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 9 | 18:26.979 | 5 Vueltas | |
85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 9 | 18:37.709 | 5 Vueltas | |
88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 8 | 16:28.132 | 6 Vueltas | |
27 | JUAN PALACIO | VW UP | 8 | 16:37.867 | 6 Vueltas | |
72 | GERONIMO CARRION | FIAT WAY | 8 | 16:46.036 | 6 Vueltas | |
23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 5 | 10:18.343 | 9 Vueltas | |
26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 4 | 8:48.086 | 10 Vueltas | |
94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 2 | 4:09.673 | 12 Vueltas | |
50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 2 | 4:17.815 | 12 Vueltas | |
101 | RODRIGO AVALE | VW UP | 1 | 2:13.763 | 13 Vueltas | |
13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA |
AUTOS N° 44 Y 93 RECARGADOS CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO N° 52 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 50.
AUTO N° 20 RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 30.
AUTO N° 22 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44
Margen de Victoria 0.478 vel prom 139,015 tiempo 2:00.951 vel 139,891 mejor vta para 87 – AGUSTIN GAJATE
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.